【検証のコンセプト】
とうもろこしの季節性を探る
とうもろこしは、トレンドがゆっくりしているので、検証の期間は3ヵ月後決済のデータを取る
1年生の作物であるので、1年間で需給関係にサイクルがあると予想してデータを取る
【検証ルール】
・第一営業日・寄付きで買い
・3ヵ月後の最終営業日大引けで決済
*先限つなぎで計算
倍率は100倍
【検証結果】
| 検証項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 合計損益 | 12600 | 9380 | -2540 | -14020 | -14090 | -12480 | -11010 | 640 | 5680 | 17030 | 11050 | 14440 |
| 売買回数 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 平均損益 | 900 | 670 | -181 | -934 | -939 | -832 | -734 | 42 | 378 | 1135 | 736 | 1031 |
| 勝回数 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 総利益 | 15170 | 10760 | 2900 | 1120 | 1530 | 3970 | 5670 | 11220 | 13770 | 20460 | 14020 | 17010 |
| 平均利益 | 1379 | 978 | 362 | 224 | 510 | 992 | 1134 | 1602 | 1377 | 2046 | 1168 | 1701 |
| 負回数 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 総損失 | -2570 | -1380 | -5440 | -15140 | -15620 | -16450 | -16680 | -10580 | -8090 | -3430 | -2970 | -2570 |
| 平均損失 | 1379 | 978 | 362 | 224 | 510 | 992 | 1134 | 1602 | 1377 | 2046 | 1168 | 1701 |
| 勝率 | 78% | 78% | 57% | 33% | 20% | 26% | 33% | 46% | 66% | 66% | 80% | 71% |
| 損益レシオ | 1.6 | 2.1 | 0.39 | 0.14 | 0.39 | 0.66 | 0.67 | 1.21 | 0.85 | 2.98 | 1.18 | 2.64 |
【検証考察】
5月の結果が一番悪い。10月の結果が一番よい。
ということで、5月は売りからはいり、10月は買いから入った方がいいことがわかる。
短期であれ、長期であれ、大きな流れに沿った方が利益が上がりやすいので、作物の傾向を把握すること。
5月は、天気の状態によって今年の作物の出来を予想する時期であり、天候相場である。
ということで、値動きが思惑により、下がりやすいのではないか?
また、10月はとうもろこしの収穫があがってくる時期である。
ということで、需要よりも供給が多くなるので、下がるのではないか?
このような時期に、ゆっくりと買って、じっとしているだけで、儲かる確率が高い。ぜひ、挑戦するべき。